| Grade: | Whole / Split; Bleached or Unbleached |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | MG1, MG2 (Malabar Garbled); 500 GL / 550 GL (density-based) |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags with inner liner |
| MOQ: | 1 MT (1x20ft container preferred for bulk) |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | 6mm, 7mm, 8mm (Bold); AGEB, AGS grades |
| Packaging: | 5kg / 10kg / 25kg poly-lined bags or boxes |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 12–18 months |
| Grade: | Hand-Picked Select (HPS), FAQ (Fair Average Quality) |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Whole quills, broken quillings, powder |
| Packaging: | 25kg / 50kg bags; cartons for whole quills |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Singapore Quality, Europe Quality (99% purity), Machine Clean |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Eagle / Scooter brand quality; Whole or Split |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 18–24 months |
| Grade: | Machine Clean, Sortex Clean |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Machine Clean, 99% purity |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Machine Clean, Sortex Clean |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Machine Clean, Sortex Clean |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 18 months |
| Grade: | Curcumin content 2–5%; Sortex/polished |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Teja, Byadgi, S4/S17, 273 (variety/length/color graded) |
| Packaging: | 25kg / 40kg jute or PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | Fine/coarse ground; ASTA color value graded |
| Packaging: | 25kg / 50kg poly-lined PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | High color, low pungency grade |
| Packaging: | 25kg / 50kg poly-lined PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | Whole / Split; Bleached or Unbleached |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Fine ground, food grade |
| Packaging: | 25kg / 50kg PP bags |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 18 months |
| Grade: | Whole / Broken; ABCD size grading (count per kg) |
| Packaging: | 25kg bags or cartons |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Whole / Broken, Select grade |
| Packaging: | 25kg bags |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Whole, hand-picked |
| Packaging: | 20kg / 25kg bags or cartons |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 18 months |
| Grade: | Dehydrated, whole |
| Packaging: | 10kg / 20kg cartons |
| MOQ: | 250–500 kg |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | With seed / Seedless; Block or Paste |
| Packaging: | 25kg blocks or cartons |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | Pure resin or Compounded; Powder form |
| Packaging: | 1kg / 5kg / 25kg tins or bags |
| MOQ: | 100–250 kg |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Grade I (All Red/Coupe), Grade II (Poushal), Grade III (Bunch) |
| Packaging: | 1kg tins (also smaller retail sizes on request) |
| MOQ: | 1–5 kg |
| Shelf Life: | 24–36 months |
| Grade: | Custom blend, standard or buyer recipe |
| Packaging: | 25kg bags |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | Custom formulation per buyer specification |
| Packaging: | As per buyer requirement |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | Dried, whole or cut |
| Packaging: | 10kg / 20kg cartons |
| MOQ: | 250–500 kg |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | 80–100 mesh, 100–120 mesh |
| Packaging: | 25kg PP bags with inner poly liner |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | 80–100 mesh, 100–120 mesh |
| Packaging: | 25kg PP bags with inner poly liner |
| MOQ: | 1 MT |
| Shelf Life: | 24 months |
| Grade: | Food grade, fine mesh (80–100 mesh) |
| Packaging: | 20kg / 25kg PP bags, poly-lined |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 18 months |
| Grade: | Green or ripe banana, fine mesh |
| Packaging: | 25kg PP bags |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 12 months |
| Grade: | Phool Makhana, size-graded 1–6 (count per kg) |
| Packaging: | 5kg / 10kg / 25kg cartons or bags |
| MOQ: | 500 kg |
| Shelf Life: | 12 months |
Vidmayie Overseas is an India-based export company dedicated to delivering high-quality spices and agricultural products to global markets.
Copyright@ 2026 All Rights Reserved.